专注于优质内容,致力于价值传播,记录美好,分享感动!

2013福布斯华人富豪榜

2013-4-18 TexRen 细分行业

点击查看原图

  2013年4月15日,福布斯发布全球华人富豪榜,这是福布斯中文版连续第三年发布华人富豪榜,李嘉诚以310亿美元净资产连续15年位居华人首富,大陆富豪数量占据半壁江山。前十位富豪中,香港富豪占据五位,大陆富豪仅有娃哈哈集团创始人宗庆后,列第九位。上榜富豪中从事房地产人数最多,占21%,其次为制造业(16%)和多元化经营(13%),其他造富人数较多的还有科技类、食品饮料、医疗保健等行业。

 

 

华人排名 全球排名 姓名 财富变化 净资产(亿美元) 年龄 国籍 行业分类 公司
1 8 李嘉诚/Li Ka-shing 上升 310 84 中国香港 多元化经营 长江实业
2 24 李兆基/Lee Shau Kee 上升 203 85 中国香港 房地产 恒基兆业
3 26 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 上升 200 0 中国香港 房地产 新鸿基地产
4 44 郑裕彤/Cheng Yu-tung 持平 160 87 中国香港 多元化经营 香港新世界、周大福
5 58 谢国民/Dhanin Chearavanont 上升 143 73 泰国 多元化经营 正大集团在(中国以外称作卜蜂集团)
6 68 施至成/Henry Sy 上升 132 88 菲律宾 多元化经营 SM集团
7 76 郭鹤年/Robert Kuok 上升 125 89 马来西亚 多元化经营 马来西亚郭氏兄弟、香港嘉里贸易
8 82 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 上升 117 68 泰国 食品饮料 泰国TCC集团
9 86 宗庆后/Zong Qinghou 上升 116 67 中国大陆 食品饮料 娃哈哈集团
10 98 吕志和/Lui Che Woo 上升 107 83 中国香港 传媒娱乐 香港嘉华国际集团
11 108 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 新入榜 101 0 新加坡 房地产 信和集团
12 112 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 上升 98 56 中国台湾 食品饮料 旺旺集团
13 128 王健林/Wang Jianlin 上升 86 58 中国大陆 房地产 大连万达
14 131 黄惠忠/R. Budi Hartono 上升 85 72 印尼 金融 印尼针记香烟集团
15 138 黄惠祥/Michael Hartono 上升 82 73 印尼 制造 印尼针记香烟集团
16 145 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 上升 80 61 美国 医疗保健 美国药品伙伴公司
17 145 吴光正/Peter Woo 上升 80 67 中国香港 房地产 会德丰集团
18 153 蔡万才/Tsai Wan-Tsai 上升 78 83 中国台湾 金融 国泰集团、富邦金融集团
19 158 梁稳根/Liang Wengen 下降 73 56 中国大陆 制造 三一集团
20 166 刘銮雄/Joseph Lau 上升 70 61 中国香港 房地产 爱美高集团
21 172 李彦宏/Robin Li 下降 69 44 中国大陆 科技 百度
22 173 马化腾/Ma Huateng 上升 68 41 中国大陆 科技 腾讯
23 198 刘永行/Liu Yongxing 上升 60 64 中国大陆 农林牧渔 东方希望集团
24 209 许家印/Hui Ka Yan 上升 59 54 中国大陆 房地产 广州恒大集团
25 211 杨惠妍/Yang Huiyan 上升 57 31 中国大陆 房地产 碧桂园
26 215 郑鸿标/Teh Hong Piow 上升 56 83 马来西亚 金融 大众银行
27 229 魏建军/Wei Jianjun 上升 53 49 中国大陆 汽车 长城汽车
28 233 邓耀/Tang Yiu 上升 52 79 中国香港 时装和零售 百丽国际
29 239 郭台铭/Terry Gou 下降 51 62 中国台湾 科技 台湾鸿海精密
30 248 陈永栽/Lucio Tan 上升 50 78 菲律宾 多元化经营 菲律宾航空、联盟银行
31 248 黄祖耀/Wee Cho Yaw 上升 50 84 新加坡 金融 新加坡大华银行
32 262 许荣茂/Hui Wing Mau 上升 48 62 中国香港 房地产 香港世茂集团
33 262 郭令灿/Quek Leng Chan 上升 48 69 马来西亚 多元化经营 国浩集团
34 272 郭氏兄弟/Kwee 新入榜 46 68 新加坡 多元化经营 益海嘉里
35 276 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 上升 45 58 美国 时装和零售 Forever 21
36 276 李深静/Lee Shin Cheng 下降 45 74 马来西亚 制造 IOI集团
37 286 何超琼/Pansy Ho 上升 44 50 中国香港 传媒娱乐 信德集团
38 299 吴亚军/Wu Yajun 下降 43 49 中国大陆 房地产 龙湖集团
39 316 陈丽华/Chan Laiwa 上升 41 72 中国大陆 房地产 富华国际集团
40 329 林荣三/Lin Rong San 上升 40 73 中国台湾 房地产 联邦建设集团
41 329 卢志强/Lu Zhiqiang 上升 40 60 中国大陆 房地产 中国泛海控股集团
42 329 孙广信/Sun Guangxin 上升 40 50 中国大陆 多元化经营 广汇集团
43 345 吴聪满/Andrew Tan 上升 39.5 60 菲律宾 多元化经营 美佳世界集团
44 346 罗结/Luo Jye 上升 39 87 中国台湾 制造 正新橡胶集团
45 353 刘永好/Liu Yonghao 上升 38 61 中国大陆 农林牧渔 四川新希望集团
46 353 王恒/Roger Wang 下降 38 64 美国 房地产 金鹰国际集团
47 363 林百里/Barry Lam 持平 37 63 中国台湾 科技 台湾广达电脑集团
48 363 尹衍梁/Samuel Yin 新入榜 37 62 中国台湾 多元化经营 润泰集团
49 376 张欣/Zhang Xin 上升 36 47 中国大陆 房地产 SOHO中国
50 395 林堉璘/Lin Yu-lin 上升 34 77 中国台湾 房地产 宏泰建设
51 395 马云/Jack Ma 上升 34 48 中国大陆 科技 阿里巴巴集团
52 412 张近东/Zhang Jindong 下降 33 49 中国大陆 连锁经营 苏宁集团
53 437 何享健/He Xiangjian 下降 31 70 中国大陆 制造 美的集团
54 437 鲁冠球/Lu Guanqiu 上升 31 68 中国大陆 制造 浙江万向集团
55 458 丁磊/William Ding 上升 30 41 中国大陆 科技 网易
56 458 王永在/Wang Yung-Tsai 下降 30 92 中国台湾 制造 台塑企业集团
57 458 张士平/Zhang Shiping 下降 30 66 中国大陆 金属和矿业 中国宏桥集团
58 490 史玉柱/Shi Yuzhu 上升 29 50 中国大陆 科技 巨人投资
59 503 蔡志明/Francis Choi 上升 28 65 中国香港 制造 旭日国际集团
60 503 龚虹嘉/Gong Hongjia 上升 28 48 中国香港 投资 海康威视

发表评论: